Specifikace:
Typ paměti: DDR4 DIMM, 2400 MHz
Oficiální kompatibilita: Intel B250, H270, Z170, Z270, Z370, X99, X299
Časování: 17-17-17-39
Velikost: 4 GB (4 GB x1)
Rychlost: DDR4-2400 (PC4 19200)
Napájení: 1,20 V
Registered/Unbuffered: Unbuffered
Error Checking: Non-ECC
Typ: 288-pin DIMM
Záruka: doživotní omezená
Výška: 31,2 mm
Qualified Motherboards List
ASRock | | |
| | X299 (Kaby Lake-X: Dual Channel) | |
| | | Fatal1ty X299 Gaming K6 | | |
| | | Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 | | |
| | | X299 Killer SLI/ac | | |
| | | X299 Taichi | | |
| | X299 (Skylake-X: Quad Channel) | |
| | | Fatal1ty X299 Gaming K6 | | |
| | | Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 | | |
| | | X299 Killer SLI/ac | | |
| | | X299 OC Formula | | |
| | | X299 Taichi | | |
| | X99 | |
| | | Fatal1ty X99 Professional | | |
| | | Fatal1ty X99M Killer | | |
| | | Fatal1ty X99X Killer | | |
| | | X99 Extreme11 | | |
| | | X99 Extreme3 | | |
| | | X99 Extreme4 | | |
| | | X99 Extreme6 | | |
| | | X99 Extreme6/ac | | |
| | | X99 OC Formula | | |
| | | X99 WS / X99 WS-E / X99 WS-E/10G | | |
| | | X99M Extreme4 | | |
| | Z170(DDR4) | |
| | | Fatal1ty Z170 Gaming K4 | | |
| | | Fatal1ty Z170 Gaming K6+ / Fatal1ty Z170 Gaming K6 | | |
| | | Z170 Extreme4+ / Z170 Extreme4 | | |
| | | Z170 Extreme6+ / Z170 Extreme6 | | |
| | | Z170 Extreme7+ | | |
| | | Z170 OC Formula | | |
| | | Z170 Pro4 / Z170 Pro4S | | |
| | | Z170M Pro4 / Z170M Pro4S | | |
| | Z270(DDR4) | |
| | | Z270 Extreme4 | | |
| | | Z270 Gaming i7 | | |
| | | Z270 gaming K4 | | |
| | | Z270 Gaming K6 | | |
| | | Z270 Gaming-ITX/ac | | |
| | | Z270 Killer SLI/ac | | |
| | | Z270 Pro4 | | |
| | | Z270 SuperCarrier | | |
| | | Z270 Taichi | | |
| | | Z270M Extreme4 | | |
| | | Z270M Pro4 | | |
| | | Z270M-ITX/ac | | |
| | Z370 | |
| | | Fatal1ty Z370 Gaming K6 | | |
| | | Fatal1ty Z370 Professional Gaming i7 | | |
| | | Z370 Extreme4 | | |
| | | Z370 Killer SLI | | |
| | | Z370 Pro4 | | |
| | | Z370 Taichi | | |
| | | Z370M Pro4 | | |
| ASUS | |
| | X299 (Kaby Lake-X: Dual Channel) | |
| | | PRIME X299-A | | |
| | | PRIME X299-DELUXE | | |
| | | ROG STRIX X299-E GAMING | | |
| | | TUF X299 MARK 1 | | |
| | | TUF X299 MARK 2 | | |
| | X299 (Skylake-X: Quad Channel) | |
| | | PRIME X299-A | | |
| | | PRIME X299-DELUXE | | |
| | | ROG RAMPAGE VI APEX | | |
| | | ROG RAMPAGE VI EXTREME | | |
| | | ROG STRIX X299-E GAMING | | |
| | | TUF X299 MARK 1 | | |
| | | TUF X299 MARK 2 | | |
| | X99 | |
| | | RAMPAGE V EXTREME | | |
| | | RAMPAGE V EXTREME/ U3.1 | | |
| | | ROG RAMPAGE V EDITION 10 | | |
| | | ROG STRIX X99 GAMING | | |
| | | SABERTOOTH X99 | | |
| | | X99 DELUXE | | |
| | | X99 Pro | | |
| | | X99-A | | |
| | | X99-A II | | |
| | | X99-A/ USB 3.1 | | |
| | | X99-DELUXE II | | |
| | | X99-DELUXE/ U3.1 | | |
| | | X99-E WS | | |
| | | X99-PRO/USB 3.1 | | |
| | | X99-S | | |
| | | X99-WS/ IPMI | | |
| | Z170(DDR4) | |
| | | MAXIMUS VIII EXTREME | | |
| | | MAXIMUS VIII GENE | | |
| | | MAXIMUS VIII HERO | | |
| | | MAXIMUS VIII IMPACT | | |
| | | MAXIMUS VIII RANGER | | |
| | | Z170 PRO GAMING | | |
| | | Z170-A | | |
| | | Z170-AR | | |
| | | Z170-DELUXE | | |
| | | Z170-K | | |
| | | Z170-P | | |
| | | Z170-PRO | | |
| | | Z170M-PLUS | | |
| | Z270(DDR4) | |
| | | MAXIMUS IX CODE | | |
| | | MAXIMUS IX FORMULA | | |
| | | MAXIMUS IX HERO | | |
| | | PRIME Z270-A | | |
| | | PRIME Z270-AR | | |
| | | PRIME Z270-K | | |
| | | PRIME Z270-P | | |
| | | PRIME Z270M-PLUS | | |
| | | ROG Maximus IX Apex | | |
| | | ROG MAXIMUS IX EXTREME | | |
| | | STRIX Z270E GAMING | | |
| | | STRIX Z270F GAMING | | |
| | | STRIX Z270G GAMING | | |
| | | STRIX Z270H GAMING | | |
| | | STRIX Z270I GAMING | | |
| | | TUF Z270 MARK 1 | | |
| | | TUF Z270 MARK 2 | | |
| | | Z270-DRAGON | | |
| | Z370 | |
| | | PRIME Z370-A | | |
| | | PRIME Z370-P | | |
| | | ROG MAXIMUS X APEX | | |
| | | ROG MAXIMUS X HERO | | |
| | | ROG STRIX Z370-E GAMING | | |
| | | ROG STRIX Z370-F GAMING | | |
| | | ROG STRIX Z370-G GAMING | | |
| | | ROG STRIX Z370-H GAMING | | |
| | | TUF Z370-PLUS GAMING | | |
| | | TUF Z370-PRO GAMING | | |
| BIOSTAR | |
| | Z170(DDR4) | |
| | | GAMING Z170T | | |
| | | GAMING Z170W | | |
| | | GAMING Z170X | | |
| ECS | |
| | Z170(DDR4) | |
| | | Z170-CLAYMORE | | |
| EVGA | |
| | X99 | |
| | | EVGA X99 Classified (151-HE-E999-KR) | | |
| | | EVGA X99 FTW (150-HE-E997-KR) | | |
| | | EVGA X99 Micro (131-HE-E995-KR) | | |
| | Z170(DDR4) | |
| | | EVGA Z170 Classified 4-Way | | |
| | | EVGA Z170 FTW | | |
| | | EVGA Z170 Stinger | | |
| | Z270(DDR4) | |
| | | Z270 FTW K(132-KS-E277) | | |
| GIGABYTE | |
| | H270/B250(DDR4) | |
| | | GA-B250-HD3 | | |
| | | GA-B250-HD3P | | |
| | | GA-B250M-D2V | | |
| | | GA-B250M-D3H | | |
| | | GA-B250M-D3V | | |
| | | GA-B250M-DS3H | | |
| | | GA-B250M-HD3 | | |
| | | GA-Gaming B8 | | |
| | | GA-H270-Gaming 3 | | |
| | | GA-H270-HD3 | | |
| | | GA-H270-HD3P | | |
| | | GA-H270M-D3H | | |
| | | GA-H270M-DS3H | | |
| | | GA-H270N-WIFI | | |
| | X299 (Kaby Lake-X: Dual Channel) | |
| | | X299 AORUS Gaming 3 (rev.1.0) | | |
| | | X299 AORUS Gaming 7 (rev.1.0) | | |
| | | X299 AORUS Gaming 9 (rev.1.0) | | |
| | X299 (Skylake-X: Quad Channel) | |
| | | X299 AORUS Gaming (rev.1.0) | | |
| | | X299 AORUS Gaming 3 (rev.1.0) | | |
| | | X299 AORUS Gaming 3 Pro (rev.1.0) | | |
| | | X299 AORUS Gaming 7 (rev.1.0) | | |
| | | X299 AORUS Gaming 7 Pro (rev.1.0) | | |
| | | X299 AORUS Gaming 9 (rev.1.0) | | |
| | | X299 AORUS Ultra Gaming (rev.1.0) | | |
| | | X299 AORUS Ultra Gaming Pro (rev.1.0) | | |
| | | X299 DESIGNARE EX (rev.1.0) | | |
| | | X299 UD4 (rev.1.0) | | |
| | | X299 UD4 EX (rev.1.0) | | |
| | | X299 UD4 Pro (rev.1.0) | | |
| | X99 | |
| | | GA-X99-Designare EX | | |
| | | GA-X99-Gaming 5 | | |
| | | GA-X99-Gaming 5P | | |
| | | GA-X99-Gaming 7 WIFI | | |
| | | GA-X99-Gaming G1 WIFI | | |
| | | GA-X99-Phoenix SLI | | |
| | | GA-X99-SLI | | |
| | | GA-X99-SOC Champion | | |
| | | GA-X99-SOC Force | | |
| | | GA-X99-UD3 | | |
| | | GA-X99-UD3P | | |
| | | GA-X99-UD4 | | |
| | | GA-X99-UD4P | | |
| | | GA-X99-UD5 WIFI | | |
| | | GA-X99-UD7 WIFI | | |
| | | GA-X99-Ultra Gaming | | |
| | | GA-X99M-Gaming 5 | | |
| | | GA-X99P-SLI | | |
| | Z170(DDR4) | |
| | | G1.Sniper Z170 | | |
| | | GA-Z170-D3H | | |
| | | GA-Z170-Gaming K3 | | |
| | | GA-Z170-HD3 | | |
| | | GA-Z170-HD3P | | |
| | | GA-Z170M-D3H | | |
| | | GA-Z170MX-Gaming 5 | | |
| | | GA-Z170N-Gaming 5 | | |
| | | GA-Z170N-WIFI | | |
| | | GA-Z170X-Designare | | |
| | | GA-Z170X-Gaming 3 | | |
| | | GA-Z170X-Gaming 5 | | |
| | | GA-Z170X-Gaming 6 | | |
| | | GA-Z170X-Gaming 7 | | |
| | | GA-Z170X-Gaming G1 | | |
| | | GA-Z170X-Gaming GT | | |
| | | GA-Z170X-SOC FORCE | | |
| | | GA-Z170X-UD3 | | |
| | | GA-Z170X-UD5 | | |
| | | GA-Z170X-UD5 TH | | |
| | | GA-Z170X-Ultra Gaming | | |
| | | GA-Z170XP-SLI | | |
| | Z270(DDR4) | |
| | | GA-Z270-Gaming 3 | | |
| | | GA-Z270-Gaming K3 | | |
| | | GA-Z270-HD3 | | |
| | | GA-Z270-HD3P | | |
| | | GA-Z270M-D3H | | |
| | | GA-Z270MX-Gaming 5 | | |
| | | GA-Z270N-WIFI | | |
| | | GA-Z270P-D3 | | |
| | | GA-Z270X-Gaming 5 | | |
| | | GA-Z270X-Gaming 7 | | |
| | | GA-Z270X-Gaming 8 | | |
| | | GA-Z270X-Gaming 9 | | |
| | | GA-Z270X-Gaming K5 | | |
| | | GA-Z270X-Gaming K7 | | |
| | | GA-Z270X-UD3 | | |
| | | GA-Z270X-UD5 | | |
| | | GA-Z270X-Ultra Gaming | | |
| | | GA-Z270XP-SLI | | |
| | Z370 | |
| | | Z370 AORUS Gaming 3 | | |
| | | Z370 AORUS Gaming 5 | | |
| | | Z370 AORUS Gaming 7 | | |
| | | Z370 AORUS Gaming K3 | | |
| | | Z370 AORUS GAMING WIFI | | |
| | | Z370 AORUS Ultra Gaming | | |
| | | Z370 HD3 | | |
| | | Z370 HD3P | | |
| | | Z370XP SLI | | |
| MSI | |
| | H270/B250(DDR4) | |
| | | B250 GAMING M3 | | |
| | | H270 GAMING M3 | | |
| | X299 (Kaby Lake-X: Dual Channel) | |
| | | X299 GAMING M7 ACK | | |
| | | X299 GAMING PRO CARBON / X299 GAMING PRO CARBON AC | | |
| | | X299 RAIDER | | |
| | | X299 SLI PLUS | | |
| | | X299 TOMAHAWK / X299 TOMAHAWK AC | | |
| | | X299 TOMAHAWK ARCTIC | | |
| | X299 (Skylake-X: Quad Channel) | |
| | | X299 GAMING M7 ACK | | |
| | | X299 GAMING PRO CARBON / X299 GAMING PRO CARBON AC | | |
| | | X299 RAIDER | | |
| | | X299 SLI PLUS | | |
| | | X299 TOMAHAWK / X299 TOMAHAWK AC | | |
| | | X299 TOMAHAWK ARCTIC | | |
| | X99 | |
| | | X99A GAMING 7 | | |
| | | X99A GAMING 9 ACK | | |
| | | X99A GAMING PRO CARBON | | |
| | | X99A GODLIKE GAMING | | |
| | | X99A GODLIKE GAMING CARBON | | |
| | | X99A MPOWER | | |
| | | X99A RAIDER | | |
| | | X99A SLI Krait Edition | | |
| | | X99A SLI PLUS | | |
| | | X99A XPOWER AC | | |
| | | X99A XPOWER GAMING TITANIUM | | |
| | | X99S GAMING 7 | | |
| | | X99S GAMING 9 AC / X99S GAMING 9 ACK | | |
| | | X99S MPOWER | | |
| | | X99S SLI Krait Edition | | |
| | | X99S SLI PLUS | | |
| | | X99S XPOWER AC | | |
| | Z170(DDR4) | |
| | | Z170 KRAIT GAMING / Z170A KRAIT GAMING | | |
| | | Z170-A PRO | | |
| | | Z170A GAMING M3 | | |
| | | Z170A GAMING M5 | | |
| | | Z170A GAMING M7 | | |
| | | Z170A GAMING M9 ACK | | |
| | | Z170A GAMING PRO | | |
| | | Z170A GAMING PRO CARBON | | |
| | | Z170A KRAIT GAMING 3X | | |
| | | Z170A KRAIT GAMING R6 SIEGE | | |
| | | Z170A PC MATE | | |
| | | Z170A SLI PLUS | | |
| | | Z170A TOMAHAWK / Z170A TOMAHAWK AC | | |
| | | Z170A XPOWER GAMING TITANIUM EDITION | | |
| | | Z170A-G43 PLUS | | |
| | | Z170A-G45 GAMING | | |
| | | Z170I GAMING PRO AC | | |
| | | Z170M MORTAR | | |
| | Z270(DDR4) | |
| | | Z270 GAMING M3 | | |
| | | Z270 GAMING M5 | | |
| | | Z270 GAMING M6 AC | | |
| | | Z270 GAMING M7 | | |
| | | Z270 GAMING PLUS | | |
| | | Z270 GAMING PRO | | |
| | | Z270 GAMING PRO CARBON | | |
| | | Z270 KRAIT GAMING | | |
| | | Z270 PC MATE | | |
| | | Z270 SLI | | |
| | | Z270 SLI PLUS | | |
| | | Z270 TOMAHAWK | | |
| | | Z270 TOMAHAWK ARCTIC | | |
| | | Z270 XPOWER GAMING TITANIUM | | |
| | | Z270-A PRO | | |
| | | Z270-S01 | | |
| | | Z270I GAMING PRO CARBON AC | | |
| | | Z270M MORTAR | | |
| | Z370 | |
| | | Z370 GAMING M5 | | |
| | | Z370 GAMING PLUS | | |
| | | Z370 GAMING PRO CARBON / Z370 GAMING PRO CARBON AC | | |
| | | Z370 GODLIKE GAMING | | |
| | | Z370 KRAIT GAMING / Z370 SLI PLUS | | |
| | | Z370 PC PRO | | |
| | | Z370 TOMAHAWK | | |
| | | Z370-A PRO / Z370-S01 | | |
| | | Z370I GAMING PRO CARBON AC | | |
| | | Z370M GAMING PRO AC | | |
| | | Z370M Mortar | | |
| Super Micro Computer | |
| | Z170(DDR4) | |
| | | C7Z170-SQ | | |
| | Z270(DDR4) | |
| | | C7Z270-CG | | |
| | | C7Z270-PG | | |
* Výrobce G.Skill zaručuje, že ve výše uvedených základních deskách bude 1 ks tohoto modulu v single channel konfiguraci pracovat s uvedenými specifikacemi.