Společnost SuperFlower, největší OEM výrobce zdrojů na světě, jejíž produkty prodává například HP nebo Dell (anebo také EVGA), uvádí na trh po dlouhé době svoje vlastní zdroje - a jak se dalo čekat, jsou opravdu kvalitní. Výrobce si zakládá na pětileté záruce a naprosto bezproblémovém chodu.
Tento zdroj splňuje 80+ Titanium certifikaci s účinností až 94 %. O chlazení zdroje se stará tichý 140mm ventilátor. Sluší se dodat, že zdroj je plně modulární.
| Příkon | 850 W |
| 80+ Účinnost | 10 %: 90 %; 20 %: 92 %; 50 %: 94 %; 100 %: 90 % (115 V) |
| Intel Power Design Guide | V2.92 |
| Vstup AC | Frekvence | 100 V ~ 240 V | 50/60HZ |
| Velikost ventilátoru | 140mm ventilátor s dvěma kuličkovými ložisky |
| Rozměry | 180 mm (D) x 150 mm (Š) x 86 mm (H) |
| Ochrana | OVP, OCP, OPP, SCP, UVP, OTP, LVP |
| Bezpečnost | cTÜVus / TÜV / CB / CE / FCC / RCM / BSMI R33529 / RoHS / KCC / CCC |
| Teplota | Prošel testováním za teploty 50 ℃ |
| Specifikace kabelů |
| 20 + 4Pin | Oddělitelné kabely | jeden kabel |
| (4 + 4Pin) CPU | dva kabely |
| PCI-E 6 + 2Pin | dva kabely |
| SLI (PCI 6 + 2Pin & PCI 6Pin) | dva kabely |
| 4SATA | jeden kabel |
| 3SATA | dva kabely |
| 4Molex | jeden kabel |
| Adaptér Molex na FDD | jeden kabel |
| AC vstup | 100Vac ~ 240Vac 10A 60Hz / 50Hz |
| DC výstup | + 3.3 V | + 5 V | + 12 V | -12 V | + 5 VSB |
| 850 W | Maximální výstupní proud | 20 A | 20 A | 70.8 A | 0,5 A | 2.5 A |
| Maximální kombinovaná spotřeba | 100 W | 849,6 W | 6 W | 12,5 W |
| 850 W |